Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 10 | 70 | |
10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
271017271010269262269251268404
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 190/40=4,75 | 4,75 | 40 | 190 |