Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Лисенко М. М. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
393948393937393903393865393854393850393836393835393834
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 7/7=1 | 1 | 7 | 7 |