Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Івченко Д. А. | 5 | 1 | 5 | |
Гуленко Л. М. | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Гуленко І. О. | 10 | 1 | 10 | |
Ботнар О. Г. | 7 | 1 | 7 | |
Курєпін В. Г. | 10 | 1 | 10 |
Перейти к странице:
202201200199198197196195194193
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 42/5=8,4 | 8,4 | 5 | 42 |