Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
131188131157131154128843122427122401
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 41/6=6,83 | 6,83 | 6 | 41 |