Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
Не зарегистрированный пользователь | 5 | 1 | 5 | |
Не зарегистрированный пользователь | 10 | 1 | 10 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Не зарегистрированный пользователь | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
131188131157131154128843122427122401
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 41/6=6,83 | 6,83 | 6 | 41 |