Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 9 | 1 | 9 | |
Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 |
Перейти к странице:
128436128028127943126292126261126226125313124067122674122395
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 89/9=9,89 | 9,89 | 9 | 89 |