Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 3 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 3 | 1 | 3 |
Перейти к странице:
155326155233155229155228155225155132155051155050155045155011
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 18/6=3 | 3 | 6 | 18 |