Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Некрашевич Г. С. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Бацун А. Д. | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Звегинцева А. С. | 1 | 1 | 1 |
146889146376145714144964144724144101143688143523143117142735
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 10/10=1 | 1 | 10 | 10 |