Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 5 | 10 | 50 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 10 | 10 | 100 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 |
Перейти к странице:
154083154063154035154023154003153987
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 250/60=4,17 | 4,17 | 60 | 250 |