Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | |
Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | |
Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | |
Цюпа О. М. | 10 | 10 | 100 |
Перейти к странице:
191181191178191174191147189436
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 260/50=5,2 | 5,2 | 50 | 260 |