Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 2 | 9 | 18 | |
Not registred user | 10 | 9 | 90 | |
Not registred user | 1 | 9 | 9 | |
Овчаренко Д. С. | 10 | 0 | 0 | |
Бондарчук Д. Г. | 1 | 10 | 10 | |
Ломачевська М. Ю. | 8 | 10 | 80 | |
Іванова О. С. | 10 | 0 | 0 | |
Ананченко . В. | 7 | 0 | 0 | |
Not registred user | 10 | 9 | 90 |
Перейти к странице:
226000225932225915222970222700221925221645221534221324
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 297/56=5,3 | 5,3 | 56 | 297 |