Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
Дробот Н. М. | 1 | 1 | 1 | |
Не зарегистрированный пользователь | 1 | 1 | 1 |
Перейти к странице:
236834227889226887226406223740223738223735223705223663
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 6/6=1 | 1 | 6 | 6 |