Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 7 | 5 | 35 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Косушкін П. О. | 1 | 9 | 9 | |
Волокитин И. н. | 1 | 9 | 9 |
Перейти к странице:
286857284501283598282872281033
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 98/33=2,97 | 2,97 | 33 | 98 |