Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Стригунівська Л. О. | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
Новікова Л. Г. | 10 | 1 | 10 | |
. . | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
39201918171312119
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 32/5=6,4 | 6,4 | 5 | 32 |