Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Земляная И. А. | 1 | 10 | 10 | |
Давидов В. С. | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 | |
Періг Р. С. | 1 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
62027618246172261530615166150061464614636146261300
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 90/90=1 | 1 | 90 | 90 |