Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
. . | 10 | 1 | 10 | |
Дуброва М. О. | 10 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | ||
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
. . | 10 | 1 | 10 | |
Slynko V. A. | 10 | 1 | 10 | |
Кундалєв І. Л. | 10 | 0 | 0 | |
Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
. . | 10 | 1 | 10 |
Перейти к странице:
228221220219218217216215214213
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 57/6=9,5 | 9,5 | 6 | 57 |