Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | ||
П’ятак С. М. | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Климчук Т. С. | 1 | 1 | 1 | |
Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
Фалько Н. В. | 10 | 1 | 10 | |
Сіренко Є. Ю. | 10 | 1 | 10 | |
Головко І. В. | 10 | 1 | 10 | |
Легоненко С. М. | 10 | 1 | 10 | |
Пономаренко Л. В. | 10 | 1 | 10 |
Перейти к странице:
182181180178177176175174173172
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 71/8=8,88 | 8,88 | 8 | 71 |