Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
10 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Клименко А. В. | 10 | 2 | 20 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Голівер В. М. | 10 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 |
Перейти к странице:
124066123394123313122673122414122396122392122390
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 60/6=10 | 10 | 6 | 60 |