Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 8 | 10 | 80 | |
Not registred user | 7 | 10 | 70 | |
Not registred user | 4 | 10 | 40 | |
Not registred user | 3 | 10 | 30 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 1 | 10 | 10 |
Перейти к странице:
154775154756154711154703154695154651
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 250/60=4,17 | 4,17 | 60 | 250 |