Конкурси. Проголосували
Автор: Бистра Анжеліка Миколаївна
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 2 | 20 | |
Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
Not registred user | 10 | 2 | 20 | |
Not registred user | 1 | 2 | 2 | |
Лысенко В. Н. | 10 | 6 | 60 | |
10 | 0 | 0 | ||
Корчмина И. В. | 10 | 8 | 80 |
Іти на сторінку:
235585235583234952234898234007231697231245
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 184/22=8,36 | 8,36 | 22 | 184 |