Конкурси. Проголосували
Автор: Нор Кирило Антонович
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
Not registred user | 6 | 10 | 60 | |
Not registred user | 2 | 10 | 20 | |
Not registred user | 9 | 10 | 90 |
Іти на сторінку:
51185511845118351182511815118051179493014930049297
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 170/30=5,67 | 5,67 | 30 | 170 |