Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 6 | 1 | 6 | |
Not registred user | 10 | 1 | 10 | |
Not registred user | 1 | 1 | 1 | |
Not registred user | 2 | 1 | 2 | |
Not registred user | 8 | 1 | 8 | |
Некрашевич Г. С. | 7 | 2 | 14 | |
Not registred user | 4 | 1 | 4 | |
Not registred user | 5 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
129517129490129450129421129412128836122422122421122415122405
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 50/9=5,56 | 5,56 | 9 | 50 |