Конкурсы. Проголосовавшие
Оценки за работу:
Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | ||
Ботнар О. Г. | 5 | 1 | 5 | |
10 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | ||
Ермашева А. С. | 8 | 1 | 8 | |
. . | 10 | 1 | 10 | |
. . | 10 | 1 | 10 | |
. . | 10 | 1 | 10 | |
Не зареєстрований користувач | 0 | 1 | 0 |
Перейти к странице:
144139137128127117116115114104
Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
Итого 43/6=7,17 | 7,17 | 6 | 43 |